Live Threat Detection
Monitor live transactions, device signals, and behavioral anomalies with millisecond scoring.
Signal Pulse
- Velocity spikes High
- Geo mismatch Medium
- New device fingerprint Medium
- Account age anomalies Low
Top triggers
- Block high-risk IP clusters Rule #12
- Step-up auth for ATO Rule #08
- Velocity lockout Rule #03
- Manual review queue Rule #15
System status
- Latency SLA Met
- Pipeline errors 3 warnings
- Signal coverage 98%
- Model drift Watch
| Alert ID | Signal | Risk Score | Account | Status |
|---|---|---|---|---|
| #RTM-2211 | Velocity spike | 92 | ****8941 | Escalated |
| #RTM-2208 | Device mismatch | 81 | ****1124 | Investigating |
| #RTM-2202 | Geo anomaly | 74 | ****4732 | Review |
| #RTM-2197 | Account age anomaly | 61 | ****7781 | Resolved |
Expanded mock data for enterprise readiness, governance, and operational coverage.
| Record | Priority Tier | Owner | Playbook | Last Reviewed | Health | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM-SIG-0001 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v1.0 | 02 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0002 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v2.1 | 03 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0003 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v3.2 | 04 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0004 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v4.3 | 05 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0005 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v5.4 | 06 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0006 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v1.5 | 07 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0007 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v2.6 | 08 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0008 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v3.7 | 09 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0009 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v4.8 | 10 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0010 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v5.9 | 11 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0011 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v1.0 | 12 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0012 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v2.1 | 13 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0013 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v3.2 | 14 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0014 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v4.3 | 15 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0015 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v5.4 | 16 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0016 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v1.5 | 17 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0017 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v2.6 | 18 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0018 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v3.7 | 19 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0019 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v4.8 | 20 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0020 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v5.9 | 21 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0021 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v1.0 | 22 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0022 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v2.1 | 23 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0023 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v3.2 | 24 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0024 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v4.3 | 25 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0025 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v5.4 | 26 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0026 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v1.5 | 27 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0027 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v2.6 | 28 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0028 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v3.7 | 01 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0029 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v4.8 | 02 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0030 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v5.9 | 03 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0031 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v1.0 | 04 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0032 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v2.1 | 05 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0033 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v3.2 | 06 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0034 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v4.3 | 07 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0035 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v5.4 | 08 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0036 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v1.5 | 09 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0037 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v2.6 | 10 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0038 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v3.7 | 11 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0039 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v4.8 | 12 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0040 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v5.9 | 13 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0041 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v1.0 | 14 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0042 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v2.1 | 15 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0043 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v3.2 | 16 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0044 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v4.3 | 17 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0045 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v5.4 | 18 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0046 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v1.5 | 19 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0047 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v2.6 | 20 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0048 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v3.7 | 21 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0049 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v4.8 | 22 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0050 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v5.9 | 23 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0051 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v1.0 | 24 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0052 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v2.1 | 25 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0053 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v3.2 | 26 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0054 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v4.3 | 27 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0055 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v5.4 | 28 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0056 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v1.5 | 01 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0057 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v2.6 | 02 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0058 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v3.7 | 03 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0059 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v4.8 | 04 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0060 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v5.9 | 05 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0061 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v1.0 | 06 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0062 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v2.1 | 07 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0063 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v3.2 | 08 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0064 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v4.3 | 09 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0065 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v5.4 | 10 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0066 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v1.5 | 11 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0067 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v2.6 | 12 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0068 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v3.7 | 13 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0069 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v4.8 | 14 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0070 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v5.9 | 15 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0071 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v1.0 | 16 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0072 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v2.1 | 17 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0073 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v3.2 | 18 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0074 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v4.3 | 19 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0075 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v5.4 | 20 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0076 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v1.5 | 21 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0077 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v2.6 | 22 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0078 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v3.7 | 23 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0079 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v4.8 | 24 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0080 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v5.9 | 25 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0081 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v1.0 | 26 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0082 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v2.1 | 27 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0083 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v3.2 | 28 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0084 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v4.3 | 01 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0085 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v5.4 | 02 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0086 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v1.5 | 03 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0087 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v2.6 | 04 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0088 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v3.7 | 05 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0089 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v4.8 | 06 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0090 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v5.9 | 07 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0091 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v1.0 | 08 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0092 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v2.1 | 09 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0093 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v3.2 | 10 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0094 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v4.3 | 11 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0095 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v5.4 | 12 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0096 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v1.5 | 13 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0097 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v2.6 | 14 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0098 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v3.7 | 15 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0099 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v4.8 | 16 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0100 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v5.9 | 17 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0101 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v1.0 | 18 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0102 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v2.1 | 19 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0103 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v3.2 | 20 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0104 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v4.3 | 21 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0105 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v5.4 | 22 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0106 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v1.5 | 23 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0107 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v2.6 | 24 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0108 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v3.7 | 25 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0109 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v4.8 | 26 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0110 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v5.9 | 27 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0111 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v1.0 | 28 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0112 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v2.1 | 01 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0113 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v3.2 | 02 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0114 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v4.3 | 03 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0115 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v5.4 | 04 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0116 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v1.5 | 05 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0117 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v2.6 | 06 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0118 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v3.7 | 07 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0119 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v4.8 | 08 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0120 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v5.9 | 09 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0121 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v1.0 | 10 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0122 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v2.1 | 11 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0123 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v3.2 | 12 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0124 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v4.3 | 13 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0125 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v5.4 | 14 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0126 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v1.5 | 15 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0127 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v2.6 | 16 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0128 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v3.7 | 17 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0129 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v4.8 | 18 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0130 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v5.9 | 19 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0131 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v1.0 | 20 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0132 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v2.1 | 21 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0133 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v3.2 | 22 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0134 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v4.3 | 23 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0135 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v5.4 | 24 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0136 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v1.5 | 25 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0137 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v2.6 | 26 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0138 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v3.7 | 27 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0139 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v4.8 | 28 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0140 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v5.9 | 01 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0141 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v1.0 | 02 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0142 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v2.1 | 03 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0143 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v3.2 | 04 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0144 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v4.3 | 05 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0145 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v5.4 | 06 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0146 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v1.5 | 07 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0147 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v2.6 | 08 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0148 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v3.7 | 09 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0149 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v4.8 | 10 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0150 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v5.9 | 11 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0151 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v1.0 | 12 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0152 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v2.1 | 13 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0153 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v3.2 | 14 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0154 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v4.3 | 15 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0155 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v5.4 | 16 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0156 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v1.5 | 17 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0157 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v2.6 | 18 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0158 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v3.7 | 19 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0159 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v4.8 | 20 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0160 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v5.9 | 21 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0161 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v1.0 | 22 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0162 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v2.1 | 23 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0163 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v3.2 | 24 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0164 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v4.3 | 25 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0165 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v5.4 | 26 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0166 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v1.5 | 27 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0167 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v2.6 | 28 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0168 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v3.7 | 01 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0169 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v4.8 | 02 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0170 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v5.9 | 03 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0171 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v1.0 | 04 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0172 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v2.1 | 05 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0173 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v3.2 | 06 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0174 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v4.3 | 07 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0175 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v5.4 | 08 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0176 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v1.5 | 09 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0177 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v2.6 | 10 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0178 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v3.7 | 11 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0179 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v4.8 | 12 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0180 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v5.9 | 13 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0181 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v1.0 | 14 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0182 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v2.1 | 15 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0183 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v3.2 | 16 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0184 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v4.3 | 17 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0185 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v5.4 | 18 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0186 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v1.5 | 19 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0187 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v2.6 | 20 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0188 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v3.7 | 21 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0189 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v4.8 | 22 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0190 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v5.9 | 23 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0191 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v1.0 | 24 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0192 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v2.1 | 25 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0193 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v3.2 | 26 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0194 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v4.3 | 27 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0195 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v5.4 | 28 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0196 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v1.5 | 01 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0197 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v2.6 | 02 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0198 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v3.7 | 03 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0199 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v4.8 | 04 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0200 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v5.9 | 05 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0201 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v1.0 | 06 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0202 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v2.1 | 07 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0203 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v3.2 | 08 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0204 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v4.3 | 09 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0205 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v5.4 | 10 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0206 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v1.5 | 11 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0207 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v2.6 | 12 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0208 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v3.7 | 13 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0209 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v4.8 | 14 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0210 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v5.9 | 15 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0211 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v1.0 | 16 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0212 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v2.1 | 17 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0213 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v3.2 | 18 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0214 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v4.3 | 19 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0215 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v5.4 | 20 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0216 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v1.5 | 21 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0217 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v2.6 | 22 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0218 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v3.7 | 23 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0219 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v4.8 | 24 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0220 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v5.9 | 25 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0221 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v1.0 | 26 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0222 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v2.1 | 27 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0223 | Tier 3 | Owner 7 | Runbook v3.2 | 28 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0224 | Tier 4 | Owner 8 | Runbook v4.3 | 01 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0225 | Tier 1 | Owner 9 | Runbook v5.4 | 02 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0226 | Tier 2 | Owner 10 | Runbook v1.5 | 03 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0227 | Tier 3 | Owner 11 | Runbook v2.6 | 04 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0228 | Tier 4 | Owner 12 | Runbook v3.7 | 05 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0229 | Tier 1 | Owner 1 | Runbook v4.8 | 06 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0230 | Tier 2 | Owner 2 | Runbook v5.9 | 07 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0231 | Tier 3 | Owner 3 | Runbook v1.0 | 08 Sep 2025 | Green | On track |
| RTM-SIG-0232 | Tier 4 | Owner 4 | Runbook v2.1 | 09 Sep 2025 | Amber | Needs review |
| RTM-SIG-0233 | Tier 1 | Owner 5 | Runbook v3.2 | 10 Sep 2025 | Red | Escalated |
| RTM-SIG-0234 | Tier 2 | Owner 6 | Runbook v4.3 | 11 Sep 2025 | Green | On track |
